Sunan samfur | Profile na Aluminum na Musamman |
Alloy Grade | Custom |
Haushi | Custom |
Siffai & Girman | Custom |
Aikace-aikace | Daban-daban masana'antu dangane da buƙatar abokin ciniki |
Nau'in Musamman | Kamar yadda aka bayar da zane ko samfurin |
Kerawa | Niƙa, hakowa/tafawa, naushi, lankwasawa, walda da sauransu. |
Surface | Mill Gama, Itace hatsi, Anodizing, Foda shafa da dai sauransu. |
Launi | Bright Azurfa, Black, Champagne, Gold, Rose Gold, Bronze, Blue, Grey, da dai sauransu. |
MOQ | 1000 Kg |
Matsayin inganci | Babban inganci |
Wani lokaci bayanan martaba na Aluminum ba zai iya gamsar da buƙatun aikin ku ba saboda ƙayyadaddun halayen aikin kuma a fili kuna buƙatar bayanan martaba na al'ada na al'ada.A wannan gaba, za mu iya taimaka muku.Bari mu san bukatunku da abubuwan da kuke so;za mu iya haifar da al'ada mutu don samar da musamman siffofi & girma dabam ko yana da m, m, Semi-rami tare da iri-iri na sakandare ayyuka kamar ƙirƙira sabis, surface jiyya, zafi magani kawai a gare ku.
Extruders ɗin mu na iya samar da siffofi na al'ada har zuwa 450mm a faɗin kuma za mu iya fitar da kowane nau'i kuma muna ba da tsayin bayanin martaba daga mita 0.5 har zuwa mita 15.
Zaɓin makin aluminium ya dogara da takamaiman buƙatun amfani na samfuran ku.Zaɓin ya kamata ya dogara ne akan buƙatun ƙarfi, weldability, ƙirƙirar halaye, ƙarewa, juriya na lalata, machinability da sauran tsammanin aikace-aikacen ƙarshen amfani.Muna samar da nau'ikan nau'ikan aluminum.
Makin Aluminum Zamu iya bayarwa
Alloy Series | Makin Wakili | Halaye | Aikace-aikace |
1XXX | 1050/1070/1100/1197 | ● Tsaftace aluminum | ● Canja wurin zafi |
● Garin da ba za a iya magance zafi ba | ● Motoci | ||
● taushi | ● HVACR masana'antu | ||
● Kyakkyawan halayen thermal | ● Masana'antar lantarki | ||
3XXX | 3102/3103/3003 | ● Kyakkyawan juriya na lalata | ● Aikace-aikacen gine-gine |
● Garin da ba za a iya magance zafi ba | ● Gutters, magudanar ruwa, rufin rufi, da siding | ||
● Ƙarfin matsakaici | ● Motoci | ||
● Kyakkyawan aiki | ● HVACR masana'antu | ||
● 3003 Alloy ya fi 20% ƙarfi fiye da 1100 | ● Aikace-aikace na waje | ||
● Sauran aikace-aikacen rigakafin tsatsa | |||
5XXX | 5083 | ● Mafi sauƙin walda fiye da 6xxx-jerin alloys | ● Aikace-aikacen tsarin jirgin ruwa |
● Madalla a cikin juriya na lalata a cikin yanayin ruwan gishiri | |||
6XXX | 6061 | ● Babban juriya na lalata | ● Kayan gini |
● Garin da za a iya magance zafi | ● Abubuwan haɗin mota | ||
● Weldable | ● Abubuwan da ke cikin ruwa. | ||
● Magnesium da silicon gami | ● Abubuwan haɗin gada | ||
● Kyakkyawan weldability da tsari. | |||
6063 | ● Mai jure lalata | ● Abubuwan da aka haɗa da motar jirgin ƙasa | |
● Kyakkyawan aiki da walƙiya | ● Tube/Bututu | ||
● Mafi kyawun bayyanar bayan anodizing | ● Direbobin bas na lantarki | ||
● Tsarin hatsi mafi kyau fiye da 6061 | ● Aikace-aikace na gine-gine. | ||
6082 | ● Mai jure lalata | ● Jikin manyan motoci | |
● Kyakkyawan bayyanar bayan anodizing | ● benaye | ||
● Ƙarfi mai ƙarfi | |||
7xxx ku | 7075 | ● Fiye da zinc fiye da 6061 | ● Aikace-aikace masu ƙarfi |
● Kyakkyawan juriya na lalata | ● sararin samaniya | ||
● Ƙarfi mai ƙarfi | ● Kayan aikin soja | ||
7108 | ● Kyakkyawan juriya na lalata | ● Aikace-aikacen gini da sufuri | |
● Ƙarfi mai ƙarfi | |||
● Ƙimar ƙaƙƙarfan ƙarfi da tsari | |||
● Mai saukin kamuwa da lalatawar damuwa a wuraren da ke da yawan damuwa |
Sabis na Kera
Ƙarshe
Jiangyin City METALS Products Co., Ltd iya samar da wani fadi da kewayon misali daal'ada/siffa ta musamman.