Extrusion Aluminum Angle Extrusion ya mutu a hannun jari
Mun lissafa girman kusurwar aluminum da muka riga muka haɓaka.Kuna iya zaɓar daga teburin ƙasa gwargwadon bukatun ku.Idan kuna son girman al'ada, za mu iya taimaka muku kuma.
Madaidaicin Ƙafar Aluminum | Madaidaicin Ƙafar Aluminum | ||||
Kafa A | Kafar B | Kauri | Kafa A | Kafar B | Kauri |
12.7 | 12.7 | 3.2 | 20 | 10 | 0.7 |
20 | 20 | 2 | 22 | 13 | 5 |
20 | 20 | 2.5 | 25 | 10 | 2 |
20 | 20 | 3 | 25 | 15 | 3 |
20 | 20 | 4 | 25 | 20 | 2 |
20.2 | 20.2 | 2.2 | 25 | 20 | 3 |
25 | 25 | 2 | 25 | 20 | 4 |
25 | 25 | 3 | 28 | 25 | 2.8 |
25 | 25 | 5 | 30 | 15 | 2 |
25.4 | 25.4 | 3.175 | 30 | 17 | 2 |
30 | 30 | 2 | 30 | 20 | 2 |
30 | 30 | 3 | 30 | 20 | 3 |
30 | 30 | 4 | 30 | 20 | 4 |
30 | 30 | 5 | 30 | 20 | 5 |
30 | 30 | 10 | 32 | 25 | 4 |
31 | 31 | 11.5 | 37 | 11 | 3 |
35 | 35 | 6 | 38 | 26 | 3 |
35 | 35 | 9.5 | 40 | 18 | 5 |
38 | 38 | 2 | 40 | 19 | 6 |
38 | 38 | 9 | 40 | 22.5 | 5 |
40 | 40 | 2 | 40 | 25 | 5 |
40 | 40 | 3 | 40 | 33 | 4 |
40 | 40 | 4 | 40 | 36 | 5 |
40 | 40 | 4.9 | 45 | 30 | 2 |
40 | 40 | 5 | 45 | 30 | 2.35 |
40 | 40 | 8 | 45 | 42 | 13.5 |
40 | 40 | 10 | 47 | 28.5 | 6 |
50 | 50 | 4 | 50 | 30 | 3 |
50 | 50 | 5 | 50 | 30 | 5 |
50 | 50 | 10 | 50 | 32 | 4 |
50 | 50 | 13 | 52 | 35 | 8 |
50.5 | 50.5 | 4.6 | 55 | 50 | 15 |
55 | 55 | 5 | 60 | 40 | 5 |
55 | 55 | 10 | 63 | 50 | 12.5 |
60 | 60 | 5 | 65 | 30 | 8 |
60 | 60 | 6 | 65 | 55 | 10 |
60 | 60 | 10 | 67 | 57 | 12 |
60 | 60 | 15 | 70 | 50 | 10 |
61 | 61 | 8.2 | 75 | 50 | 8 |
63 | 63 | 15 | 80 | 45 | 4.5 |
70 | 70 | 4 | 80 | 50 | 6 |
70 | 70 | 5 | 91 | 38 | 18 |
70 | 70 | 7 | 100 | 43 | 14 |
70 | 70 | 11 | 100 | 75 | 8 |
76 | 76 | 12.7 | 100 | 80 | 3.5 |
80 | 80 | 6 | 100 | 80 | 8 |
80 | 80 | 8 | 105 | 30 | 6 |
80 | 80 | 9.8 | 105 | 50 | 10 |
80 | 80 | 10 | 115 | 75 | 8 |
80 | 80 | 15 | 120 | 110 | 10 |
90 | 90 | 5 | 125 | 80 | 14 |
100 | 100 | 6 | 150 | 100 | 10 |
100 | 100 | 8 | 171 | 27 | 13 |
100 | 100 | 10 | 185 | 35 | 10 |
100 | 100 | 20 | 200 | 60 | 6 |
120 | 120 | 12 | |||
123 | 123 | 23 | |||
150 | 150 | 16 |
Cikakken Bayani
Sunan samfur | Aluminum Angle |
Nau'in Abu | Aluminum |
Alloy Grade | Jerin 1000: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, da dai sauransu. |
Jerin 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, da dai sauransu. | |
Jerin 3000: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, da dai sauransu. | |
Jerin 5000: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, da dai sauransu. | |
6000 Jerin: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, da dai sauransu. | |
Jerin 7000: 7003, 7005, 7050, 7075, da dai sauransu. | |
Haushi | T3-T8 |
Daidaitawa | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T da dai sauransu |
Girman | Koma zuwa tebur na sama |
Siffar | Zagaye/Square/Rectangular/Siffa ta Musamman |
Surface | Mill gama, anodized, electrophoresis, katako, katako, katako, da yashi ko al'ada |
Launi | Azurfa mai haske, Baƙar fata, Champagne, Zinariya, Zinari Rose, Bronze, Blue, Grey ko Custom |
Aikace-aikace | 1. Haske, Solar Panel. |
2. Gyaran Gine-gine, Rufi, Majalisa da dai sauransu. | |
3. Akwati, Elevator, Plate Plate, Photo Frame da dai sauransu. | |
4. Mota Ado | |
5. Kayan Aiki | |
6. Na'urorin Cikin Gida: Firiji, Micro-Wave Oven, Kayan Aikin Sitiriyo. | |
7. Aerospace and Aviation. | |
8, Frames, Racks da dai sauransu. |
Sabis na Kera
Ƙarshe
Ƙulla, gogewa, Hatsi, Sanding, goge baki, Abrasive ayukan iska mai ƙarfi, Shot ayukan iska mai ƙarfi, Gilashin dutsen iska mai ƙarfi, ƙonawa, Anodizing, Rufe foda, Electrophoresis
Jiangyin City Metals Products Co., Ltd iya samar da fadi da kewayon biyu na musamman da kuma tsarin bakin karfe siffofi.